Fuel Forged Wheels FF19 Fuel Forged Wheels

FF19 / Gloss Black Milled
8 Lug

  • DETAILS

    Fuel Forged polished FF19 wheels are the perfect custom wheel for your truck. Completely transform the look of your ride by simply upgrading your rims. Crafted from the best materials and keeping the customer in mind, Fuel creates a set of wheels that are entirely unique. Manufactured from 6061 T-6 forged aluminum, each wheel is built to last. They are completely custom made for your style preferences. Each rim is coated in a durable polished finish and complete with stainless steel hardware. Fuel Forged polished FF19 wheels are backed by a limited lifetime warranty. FF19 wheels are OEM TPMS compatible. Order yourself a set today! Available Sizes:
    20x9, 20x10, 20x12, 20x14
    22x10, 22x11, 22x12, 22x14
    24x11, 24x12, 24x14
    26x12, 26x14, 26x16

    Each Fuel Forged wheel is available with fully customizable lip details. You can choose from no lip milling, 1 Fuel Forged logo, 2 Fuel Forged Logo’s, 1 Fuel Forged Logo with milled dimples, 2 Fuel Forged Logos with milled dimples, available with or without Fuel Forged logo’s.

    Available in Sizes:
    20x8.25, 20x9, 20x10, 20x12, 20x14, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x10, 24x11, 24x12, 24x14, 24x16, 26x12, 26x14, 26x16, 28x16

Check Fitment

Request Info

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
DE19208293 20x8.25 8X210 105 154.3 2800 45 Gloss Black Milled
DE1920829335 20x8.25 8X210 -220 CUSTOM 0 65 Gloss Black Milled
DE192082A925 20x8.25 10X225 -176 CUSTOM 0 46 Gloss Black Milled
DE192082A945 20x8.25 10X225 105 170.1 2800 45 Gloss Black Milled
830-FF1920910BLANKC2 20x9 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF192095BLANKC2 20x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF192096BLANKC2 20x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF192098BLANKC2 20x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19201010BLANKC2 20x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920105BLANKC2 20x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920106BLANKC2 20x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920108BLANKC2 20x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
DE1920007745 20x10 6x139.7 -25 78.1 2500 52 Gloss Black Milled
DE1920008D45 20x10 8x165.1 -25 CUSTOM 0 46 Gloss Black Milled
830-FF19201210BLANKC2 20x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920125BLANKC2 20x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920126BLANKC2 20x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920128BLANKC2 20x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19201410BLANKC2 20x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920145BLANKC2 20x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920146BLANKC2 20x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1920148BLANKC2 20x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF19221010BLANKC2 22x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922105BLANKC2 22x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922106BLANKC2 22x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922108BLANKC2 22x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19221110BLANKC2 22x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922115BLANKC2 22x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922116BLANKC2 22x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922118BLANKC2 22x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
DE1922111760 22x11 8X170 1 CUSTOM 0 55 Gloss Black Milled
830-FF19221210BLANKC2 22x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922125BLANKC2 22x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922126BLANKC2 22x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922128BLANKC2 22x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19221410BLANKC2 22x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922145BLANKC2 22x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922146BLANKC2 22x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922148BLANKC2 22x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19221610BLANKC2 22x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922165BLANKC2 22x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922166BLANKC2 22x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1922168BLANKC2 22x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF19241010BLANKC2 24x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924105BLANKC2 24x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924106BLANKC2 24x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924108BLANKC2 24x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19241110BLANKC2 24x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924115BLANKC2 24x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924116BLANKC2 24x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924118BLANKC2 24x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19241210BLANKC2 24x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924125BLANKC2 24x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924126BLANKC2 24x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924128BLANKC2 24x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
DE19224201745 24x12 8X170 -51 CUSTOM 0 67 Gloss Black Milled
830-FF19241410BLANKC2 24x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924145BLANKC2 24x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924146BLANKC2 24x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924148BLANKC2 24x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19241610BLANKC2 24x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924165BLANKC2 24x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924166BLANKC2 24x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1924168BLANKC2 24x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF19261210BLANKC2 26x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926125BLANKC2 26x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926126BLANKC2 26x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926128BLANKC2 26x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19261410BLANKC2 26x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926145BLANKC2 26x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926146BLANKC2 26x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926148BLANKC2 26x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF19261610BLANKC2 26x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926165BLANKC2 26x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926166BLANKC2 26x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1926168BLANKC2 26x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF19281610BLANKC2 28x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1928165BLANKC2 28x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1928166BLANKC2 28x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF1928168BLANKC2 28x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2

photostream | follow us

Schedule Service

Tire South - Covington
3288 Hwy 278 NE, Covington, GA 30014
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Howell Mill
1742 Howell MIll Road NW, Atlanta, GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Jonesboro
9858 Tara Blvd., Jonesboro, GA 30236
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Marietta Blvd
1971 Marietta Blvd., Atlanta , GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Mcdonough
764 Highway 155 South, Mcdonough, GA 30253
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Peachtree Corners
7005 Jimmy Carter Blvd, Peachtree Corners, GA 30092
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Riverdale
8063 Hwy 85, Riverdale, GA 30274
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Roswell
4865 Alabama Road, Roswell, GA 30075
8:00AM - 6:00PM

Fitment Lookup

Fitment Lookup