AF131
/ Chrome
5 Lug
-
DETAILS
Standard Forged Series. Forged 6061-T6 Aluminum.
3PC Sizes
Available in 18"- 28"
2PC Sizes
22x9, 22x10
24x9, 24x10
26x9, 26x10
28x9, 28x10Available in Sizes:
18x7, 18x7.5, 18x8, 18x8.5, 18x9, 18x9.5, 18x10, 18x11, 18x12, 18x14, 18x15, 19x8, 19x8.5, 19x9, 19x9.5, 19x10, 19x11, 19x12, 19x13, 19x13.5, 19x15, 20x7, 20x7.5, 20x8, 20x8.5, 20x9, 20x9.5, 20x10, 20x10.5, 20x11, 20x11.5, 20x12, 20x12.5, 20x13, 20x13.5, 20x14, 20x14.5, 20x15, 20x15.5, 20x16, 22x8, 22x8.5, 22x9, 22x9.5, 22x10, 22x10.5, 22x11, 22x11.5, 22x12, 22x12.5, 22x13, 22x13.5, 22x14, 22x14.5, 22x15, 22x15.5, 24x9, 24x9.5, 24x10, 24x10.5, 24x11, 24x11.5, 24x12, 24x12.5, 24x13, 24x14, 24x14.5, 24x15, 24x15.5, 26x9, 26x9.5, 26x10, 26x10.5, 26x12, 26x12.5, 28x9, 28x10, 28x10.5, 28x11, 28x11.5, 28x12.5, 28x13, 28x14, 30x10, 30x11
Technical Specifications
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131870004XX | 18x7 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131875004XX | 18x7.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131880004XX | 18x8 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131885004XX | 18x8.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131890004XX | 18x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131895004XX | 18x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131810004XX | 18x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131811004XX | 18x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131812004XX | 18x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131814004XX | 18x14 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131815004XX | 18x15 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131980004XX | 19x8 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131985004XX | 19x8.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131990004XX | 19x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131995004XX | 19x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131910004XX | 19x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131911004XX | 19x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131912004XX | 19x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131193004XX | 19x13 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1311935004XX | 19x13.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131915004XX | 19x15 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13119753CUSTOMC | 19xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 32 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131207004XX | 20x7 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131275004XX | 20x7.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131280004XX | 20x8 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131285004XX | 20x8.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13120905120 | 20x9 | 5X120 | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 42 | CHROME | |
| AF131290004XX | 20x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131295004XX | 20x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13120105120 | 20x10 | 5X120 | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 42 | CHROME | |
| AF131210004XX | 20x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131205004XX | 20x10.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131211004XX | 20x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312015004XX | 20x11.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131212004XX | 20x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131214004XX | 20x12.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131203004XX | 20x13 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312035004XX | 20x13.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131204004XX | 20x14 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312045004XX | 20x14.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131215004XX | 20x15 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312055004XX | 20x15.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312016004XX | 20x16 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13120753CUSTOMC | 20xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 40 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF13121753CUSTOMC | 21xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 43 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131226004XX | 22x8 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131228004XX | 22x8.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131227004XX | 22x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131229004XX | 22x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13122108165 | 22x10 | 8x165.1 | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 42 | CHROME | |
| AF131220004XX | 22x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131225004XX | 22x10.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131221004XX | 22x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131223004XX | 22x11.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131222004XX | 22x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF103-221261144N | 22x12 | 6x139.7 | -44 | CUSTOM | 0 | 30 | POLISHED | |
| AF131-221288144N | 22x12 | 8X180 | -44 | CUSTOM | 0 | 30 | POLISHED | |
| AF1312225004XX | 22x12.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312213004XX | 22x13 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312235004XX | 22x13.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131224004XX | 22x14 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312245004XX | 22x14.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312215004XX | 22x15 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312255004XX | 22x15.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13122753CUSTOMC | 22xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 47 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131247004XX | 24x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131249004XX | 24x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13124106139 | 24x10 | 6x139.7 | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 40 | CHROME | |
| AF13124108165 | 24x10 | 8x165.1 | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 40 | CHROME | |
| AF131240004XX | 24x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312405004XX | 24x10.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131241004XX | 24x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312415004XX | 24x11.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131242004XX | 24x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131-241261144N | 24x12 | 6x139.7 | -44 | CUSTOM | 0 | 30 | POLISHED | |
| AF1312425004XX | 24x12.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312413004XX | 24x13 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131244004XX | 24x14 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312445004XX | 24x14.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131245004XX | 24x15 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312455004XX | 24x15.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13124753CUSTOMC | 24xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 60 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131267004XX | 26x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131269004XX | 26x9.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131260004XX | 26x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312605004XX | 26x10.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131262004XX | 26x12 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312625004XX | 26x12.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF13126753CUSTOMC | 26xANY | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 0 | 60 | CUSTOM-C |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1312809004XX | 28x9 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF131281004XX | 28x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312805004XX | 28x10.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312811004XX | 28x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312815004XX | 28x11.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312825004XX | 28x12.50 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312813004XX | 28x13 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1312814004XX | 28x14 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF131310004XX | 30x10 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES | |
| AF1313011004XX | 30x11 | Blank | CUSTOM | CUSTOM | 1900 | 45 | CUSTOM FINISHES |
